<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Future Value dan Present Value</title>
	<atom:link href="http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=future-value-dan-present-value</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 03:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Yanur Akhmadi</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-32</link>
		<dc:creator>Yanur Akhmadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 04:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-32</guid>
		<description>thx ya Mas atas bagi2 ilmunya. 
setelah ak pelajari kayaknya contoh 2 pada FV agak sedikit salah. seharusnya PV = -10.000.000 bukan -50.000.000.
tapi gpp, cuma lupa ngedit kali ya mas. karena angkanya sama kaya soal 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx ya Mas atas bagi2 ilmunya.<br />
setelah ak pelajari kayaknya contoh 2 pada FV agak sedikit salah. seharusnya PV = -10.000.000 bukan -50.000.000.<br />
tapi gpp, cuma lupa ngedit kali ya mas. karena angkanya sama kaya soal 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rocky</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-30</link>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 01:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-30</guid>
		<description>thx ya. tugas komputer gw teratasi nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx ya. tugas komputer gw teratasi nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lydia</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-31</link>
		<dc:creator>lydia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-31</guid>
		<description>Selamat siang,

saya ingin tanya...
konsep present value apa saja y??
trus aplikasi terhadap manajemen ritel ada tidak?
tolong di jelaskan jika ad!

terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang,</p>
<p>saya ingin tanya&#8230;<br />
konsep present value apa saja y??<br />
trus aplikasi terhadap manajemen ritel ada tidak?<br />
tolong di jelaskan jika ad!</p>
<p>terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rifo</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-29</link>
		<dc:creator>rifo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-29</guid>
		<description>Selamat siang,
saya minta tolong ditampilkan tabel bunga future value, present value dan anuitas.

terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang,<br />
saya minta tolong ditampilkan tabel bunga future value, present value dan anuitas.</p>
<p>terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shizu</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-28</link>
		<dc:creator>shizu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-28</guid>
		<description>selamat siang
Saya shizu...
saya mau minta tolong untuk diperlihatkan tabel bunga (present value,future value dan anuitas) untuk materi ujian saya malam ini...

Terima kasih sebelumnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat siang<br />
Saya shizu&#8230;<br />
saya mau minta tolong untuk diperlihatkan tabel bunga (present value,future value dan anuitas) untuk materi ujian saya malam ini&#8230;</p>
<p>Terima kasih sebelumnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ardiwong</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-27</link>
		<dc:creator>ardiwong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-27</guid>
		<description>Bagaimana menghitung Sistem Kredit Anuitas yang menggunakan parameter2 tersebut seperti RATE,PPMT, IPMT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana menghitung Sistem Kredit Anuitas yang menggunakan parameter2 tersebut seperti RATE,PPMT, IPMT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adibmubarrok</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-26</link>
		<dc:creator>adibmubarrok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 01:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-26</guid>
		<description>@musmualim, artikel diatas menggunakan ms excel untuk menghitungnya, jadi tinggal masukin saja parameter2nya kedalam fungsi pv() dan fv()</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@musmualim, artikel diatas menggunakan ms excel untuk menghitungnya, jadi tinggal masukin saja parameter2nya kedalam fungsi pv() dan fv()</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: musmualim</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-25</link>
		<dc:creator>musmualim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-25</guid>
		<description>Makasih ya... Artikelnya oke banget,

Ngomong-ngomong kalau menghitung dengan excel gimana caranya?
boleh minta file nya?

thanks ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih ya&#8230; Artikelnya oke banget,</p>
<p>Ngomong-ngomong kalau menghitung dengan excel gimana caranya?<br />
boleh minta file nya?</p>
<p>thanks ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adibmubarrok</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-24</link>
		<dc:creator>adibmubarrok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-24</guid>
		<description>@agusheru, sama-sama mas, senang bisa membantu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@agusheru, sama-sama mas, senang bisa membantu <img src='http://www.adibmubarrok.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agusheru</title>
		<link>http://www.adibmubarrok.com/2008/06/future-value-dan-present-value/#comment-23</link>
		<dc:creator>agusheru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adibmubarrok.wordpress.com/?p=11#comment-23</guid>
		<description>wah...,pas banget kebetulan besok ujian finance dan ngitung PV dan FV, klo bisa contohnya diperbanyak dan lebih variatif.
Thx banget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230;,pas banget kebetulan besok ujian finance dan ngitung PV dan FV, klo bisa contohnya diperbanyak dan lebih variatif.<br />
Thx banget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

